Kec. Sindangagung Kab. Kuningan
| No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Balong | Kliwon | 002 | 001 | 165 | 179 | 344 |
| 2 | Balong | Kliwon | 002 | 002 | 184 | 172 | 356 |
| 3 | Balong | Manis | 001 | 003 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Balong | Manis | 003 | 001 | 152 | 138 | 290 |
| 5 | Balong | Manis | 003 | 002 | 168 | 137 | 305 |
| 6 | Balong | Manis | 003 | 003 | 138 | 117 | 255 |
| 7 | Balong | Pahing | 004 | 001 | 159 | 150 | 309 |
| 8 | Balong | Pahing | 004 | 002 | 192 | 157 | 349 |
| 9 | Balong | Wage | 001 | 001 | 158 | 148 | 306 |
| 10 | Balong | Wage | 001 | 002 | 144 | 136 | 280 |
| 11 | Balong | Wage | 001 | 003 | 95 | 100 | 195 |
| TOTAL | 1555 | 1434 | 2989 | ||||
Sumber: EASYDES Desa Balong, Tanggal Rekam : 09 Agustus 2023