Kec. Sindangagung Kab. Kuningan
| No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Balong | Kliwon | 002 | 001 | 12 | 15 | 27 |
| 2 | Balong | Kliwon | 002 | 002 | 17 | 21 | 38 |
| 3 | Balong | Manis | 001 | 003 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Balong | Manis | 003 | 001 | 14 | 19 | 33 |
| 5 | Balong | Manis | 003 | 002 | 15 | 21 | 36 |
| 6 | Balong | Manis | 003 | 003 | 13 | 18 | 31 |
| 7 | Balong | Pahing | 004 | 001 | 19 | 21 | 40 |
| 8 | Balong | Pahing | 004 | 002 | 26 | 19 | 45 |
| 9 | Balong | Wage | 001 | 001 | 14 | 16 | 30 |
| 10 | Balong | Wage | 001 | 002 | 12 | 21 | 33 |
| 11 | Balong | Wage | 001 | 003 | 14 | 11 | 25 |
| TOTAL | 156 | 182 | 338 | ||||
Sumber: EASYDES Desa Balong, Tanggal Rekam : 10 Agustus 2023