Kec. Sindangagung Kab. Kuningan
| No | Pekerjaan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidak Diketahui | 32 | 739 | 771 |
| 2 | Belum/tidak Bekerja | 261 | 260 | 521 |
| 3 | Buruh Harian Lepas | 271 | 33 | 304 |
| 4 | Buruh Tani/perkebunan | 25 | 9 | 34 |
| 5 | Guru | 2 | 6 | 8 |
| 6 | Karyawan Honorer | 5 | 5 | 10 |
| 7 | Karyawan Swasta | 72 | 19 | 91 |
| 8 | Mengurus Rumah Tangga | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Pegawai Negeri Sipil | 4 | 4 | 8 |
| 10 | Pekerjaan Lainnya | 3 | 0 | 3 |
| 11 | Pelajar/mahasiswa | 335 | 312 | 647 |
| 12 | Pembantu Rumah Tangga | 0 | 6 | 6 |
| 13 | Pensiunan | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Perangkat Desa | 8 | 3 | 11 |
| 15 | Perawat | 11 | 9 | 20 |
| 16 | Perdagangan | 19 | 6 | 25 |
| 17 | Petani | 39 | 6 | 45 |
| 18 | Peternak | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Sopir | 8 | 0 | 8 |
| 20 | Transportasi | 1 | 0 | 1 |
| 21 | Tukang Batu | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Tukang Jahit | 0 | 3 | 3 |
| 23 | Tukang Kayu | 3 | 0 | 3 |
| 24 | Tukang Las/pandai Besi | 2 | 0 | 2 |
| 25 | Tukang Listrik | 1 | 0 | 1 |
| 26 | Wiraswasta | 450 | 14 | 464 |
| TOTAL | 1555 | 1434 | 2989 | |
Sumber: EASYDES Desa Balong, Tanggal Rekam : 10 Agustus 2023