Kec. Sindangagung Kab. Kuningan
| No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Balong | 003 | 001 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Balong | 004 | 002 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Balong | Kliwon | 002 | 001 | 76 | 17 | 93 |
| 4 | Balong | Kliwon | 002 | 002 | 85 | 19 | 104 |
| 5 | Balong | Manis | 003 | 001 | 65 | 14 | 79 |
| 6 | Balong | Manis | 003 | 002 | 69 | 13 | 82 |
| 7 | Balong | Manis | 003 | 003 | 59 | 19 | 78 |
| 8 | Balong | Pahing | 004 | 001 | 76 | 12 | 88 |
| 9 | Balong | Pahing | 004 | 002 | 95 | 9 | 104 |
| 10 | Balong | Wage | 001 | 001 | 74 | 10 | 84 |
| 11 | Balong | Wage | 001 | 002 | 66 | 18 | 84 |
| 12 | Balong | Wage | 001 | 003 | 50 | 9 | 59 |
| TOTAL | 715 | 140 | 855 | ||||
Sumber: EASYDES Desa Balong, Tanggal Rekam : 09 Agustus 2023