Kec. Sindangagung Kab. Kuningan
| No | Kelompok Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 - 1 | 20 | 11 | 31 |
| 2 | 1 - 2 | 34 | 26 | 60 |
| 3 | 2 - 3 | 51 | 45 | 96 |
| 4 | 3 - 4 | 54 | 49 | 103 |
| 5 | 4 - 5 | 59 | 48 | 107 |
| 6 | 5 - 6 | 59 | 46 | 105 |
| 7 | 6 - 7 | 42 | 46 | 88 |
| TOTAL | 319 | 271 | 590 | |
Sumber: EASYDES Desa Balong, Tanggal Rekam : 10 Agustus 2023