Kec. Sindangagung Kab. Kuningan
| No | Desa | Dusun | Rw | Rt | PUS | WUS | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Balong | Kliwon | 002 | 001 | 88 | 49 | 137 |
| 2 | Balong | Kliwon | 002 | 002 | 90 | 63 | 153 |
| 3 | Balong | Manis | 001 | 003 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Balong | Manis | 003 | 001 | 75 | 44 | 119 |
| 5 | Balong | Manis | 003 | 002 | 86 | 45 | 131 |
| 6 | Balong | Manis | 003 | 003 | 67 | 36 | 103 |
| 7 | Balong | Pahing | 004 | 001 | 73 | 45 | 118 |
| 8 | Balong | Pahing | 004 | 002 | 90 | 59 | 149 |
| 9 | Balong | Wage | 001 | 001 | 79 | 46 | 125 |
| 10 | Balong | Wage | 001 | 002 | 71 | 44 | 115 |
| 11 | Balong | Wage | 001 | 003 | 43 | 27 | 70 |
| TOTAL | 762 | 458 | 1220 | ||||
Sumber: EASYDES Desa Balong, Tanggal Rekam : 10 Agustus 2023