Kec. Sindangagung Kab. Kuningan
| No | Golongan Darah | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidak Diketahui | 0 | 0 | 0 |
| 2 | - | 1391 | 1273 | 2664 |
| 3 | A | 33 | 34 | 67 |
| 4 | Ab | 14 | 15 | 29 |
| 5 | B | 44 | 51 | 95 |
| 6 | O | 73 | 61 | 134 |
| TOTAL | 1555 | 1434 | 2989 | |
Sumber: EASYDES Desa Balong, Tanggal Rekam : 10 Agustus 2023