No | Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | 2 Tahun | 19 | 19 | 38 |
2 | 3 Tahun | 32 | 26 | 58 |
3 | 4 Tahun | 22 | 23 | 45 |
4 | 5 Tahun | 37 | 25 | 62 |
5 | 6 Tahun | 22 | 21 | 43 |
6 | 7 Tahun | 20 | 25 | 45 |
7 | 8 Tahun | 33 | 34 | 67 |
8 | 9 Tahun | 39 | 28 | 67 |
9 | 10 Tahun | 21 | 28 | 49 |
10 | 11 Tahun | 30 | 28 | 58 |
11 | 12 Tahun | 33 | 26 | 59 |
12 | 13 Tahun | 23 | 19 | 42 |
13 | 14 Tahun | 34 | 21 | 55 |
14 | 15 Tahun | 27 | 24 | 51 |
15 | 16 Tahun | 29 | 25 | 54 |
16 | 17 Tahun | 31 | 25 | 56 |
17 | 18 Tahun | 20 | 19 | 39 |
18 | 19 Tahun | 32 | 23 | 55 |
19 | 20 Tahun | 31 | 36 | 67 |
20 | 21 Tahun | 34 | 24 | 58 |
21 | 22 Tahun | 25 | 28 | 53 |
22 | 23 Tahun | 36 | 29 | 65 |
23 | 24 Tahun | 23 | 22 | 45 |
24 | 25 Tahun | 23 | 25 | 48 |
25 | 26 Tahun | 30 | 19 | 49 |
26 | 27 Tahun | 27 | 27 | 54 |
27 | 28 Tahun | 37 | 30 | 67 |
28 | 29 Tahun | 22 | 24 | 46 |
29 | 30 Tahun | 23 | 23 | 46 |
30 | 31 Tahun | 16 | 19 | 35 |
31 | 32 Tahun | 15 | 22 | 37 |
32 | 33 Tahun | 19 | 17 | 36 |
33 | 34 Tahun | 26 | 33 | 59 |
34 | 35 Tahun | 30 | 22 | 52 |
35 | 36 Tahun | 25 | 20 | 45 |
36 | 37 Tahun | 30 | 29 | 59 |
37 | 38 Tahun | 23 | 22 | 45 |
38 | 39 Tahun | 28 | 21 | 49 |
39 | 40 Tahun | 30 | 22 | 52 |
40 | 41 Tahun | 31 | 22 | 53 |
41 | 42 Tahun | 23 | 19 | 42 |
42 | 43 Tahun | 16 | 26 | 42 |
43 | 44 Tahun | 28 | 15 | 43 |
44 | 45 Tahun | 25 | 18 | 43 |
45 | 46 Tahun | 20 | 14 | 34 |
46 | 47 Tahun | 21 | 20 | 41 |
47 | 48 Tahun | 24 | 17 | 41 |
48 | 49 Tahun | 21 | 23 | 44 |
49 | 50 Tahun | 20 | 21 | 41 |
50 | 51 Tahun | 11 | 13 | 24 |
51 | 52 Tahun | 13 | 11 | 24 |
52 | 53 Tahun | 17 | 26 | 43 |
53 | 54 Tahun | 13 | 12 | 25 |
54 | 55 Tahun | 20 | 17 | 37 |
55 | 56 Tahun | 19 | 14 | 33 |
56 | 57 Tahun | 10 | 15 | 25 |
57 | 58 Tahun | 17 | 20 | 37 |
58 | 59 Tahun | 9 | 8 | 17 |
59 | 60 Tahun | 9 | 13 | 22 |
60 | 61 Tahun | 4 | 10 | 14 |
61 | 62 Tahun | 10 | 13 | 23 |
62 | 63 Tahun | 15 | 12 | 27 |
63 | 64 Tahun | 9 | 5 | 14 |
64 | 65 Tahun | 9 | 8 | 17 |
65 | 66 Tahun | 6 | 5 | 11 |
66 | 67 Tahun | 8 | 2 | 10 |
67 | 68 Tahun | 9 | 9 | 18 |
68 | 69 Tahun | 8 | 9 | 17 |
69 | 70 Tahun | 2 | 5 | 7 |
70 | 71 Tahun | 6 | 1 | 7 |
71 | 72 Tahun | 2 | 6 | 8 |
72 | 73 Tahun | 6 | 6 | 12 |
73 | 74 Tahun | 4 | 5 | 9 |
74 | 75 Tahun | 5 | 0 | 5 |
75 | 76 Tahun | 2 | 4 | 6 |
76 | 77 Tahun | 3 | 3 | 6 |
77 | 78 Tahun | 0 | 4 | 4 |
78 | 79 Tahun | 0 | 3 | 3 |
79 | 80 Tahun | 1 | 7 | 8 |
80 | 81 Tahun | 0 | 1 | 1 |
81 | 82 Tahun | 0 | 0 | 0 |
82 | 83 Tahun | 2 | 3 | 5 |
83 | 84 Tahun | 0 | 0 | 0 |
84 | 85 Tahun | 0 | 2 | 2 |
85 | 87 Tahun | 0 | 0 | 0 |
86 | 90 Tahun | 0 | 0 | 0 |
87 | 93 Tahun | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 1535 | 1420 | 2955 |
Sumber: EASYDES Desa Balong, Tanggal Rekam : 10 Agustus 2023
RT 002 RT 001, Dusun Wage Desa Balong Kecamatan Sindangagung, Kabupaten Kuningan
© Pemerintah Desa Balong. All Rights Reserved. Powered by easydes.id